![](https://static.wixstatic.com/media/c39967_e42ea6bcfa9441068270bde9dfc5aa28~mv2.png/v1/fill/w_773,h_435,al_c,q_85,enc_auto/c39967_e42ea6bcfa9441068270bde9dfc5aa28~mv2.png)
KC인증대상 어린이용 섬유제품은 다음과 같습니다.
1. 구분
(1) 유아용 섬유제품 : 안전확인 대상
- 만 36개월 미만의 영·유아용
(2) 아동용 섬유제품 : 공급자적합성확인 대상
- 만 36개월 이상 만 13세 이하
구 분 | 종 류 |
외의류 | 스웨터, 재킷, 코트, 다운의류, 커버올, 점퍼, 조끼, 토퍼, 우주복, 카디건, 숄, 망토, 한복, 우의, 앞치마, 미술 가운, 넥타이, 벨트류, 멜빵 |
중의류 | 상하복, 원피스, 티셔츠, 남방, 바지, 치마, 블라우스, 수영복, 발레복, 타올류 , 방한대·패션용·스포츠용 마스크1) |
내의류 | 팬티 및 팬티류, 잠옷류, 쫄바지, 팬티스타킹, 바디슈트, 내의, 목욕가운, 수면조끼, 속치마 |
침구류 | 이불, 베개, 베개 싸개, 커버류, 매트류(합성수지 재질인 바닥매트2)는 제외), 요, 시트류, 침낭, 패드, 쿠션류, 카펫, 해먹, 범퍼침대, 덮개류 |
신발류 | 운동화, 장화류, 슬리퍼, 구두, 실내화, 보행기 신발, 샌들, 부츠, 발레화, 기타 신발 (단, 섬유의 원료인 합성수지를 사용한 제품은 포함되나 천연가죽, 인조가죽 또는 모피로 된 신발은 제외(가죽 제품류에서 관리)) |
양말류 | 양말, 타이츠, 발 토시, 스타킹, 레깅스, 덧신, 무릎보호대 |
장갑류 | 장갑, 팔토시 |
모자류 | 모자, 목도리, 귀마개, 머리띠, 넥워머, 스카프, 스카프빕 |
가방류 | 가방, 배낭, 핸드백, 지갑, 보온주머니 |
신생아용품 | 기저귀커버, 천기저귀, 손수건, 턱받이, 손발싸개, 침받이, 배냇저고리, 싸개류, 기저귀밴드, 기저귀매트, 풋퍼프, 욕조, 칫솔장갑, 목받이, 욕조그물, 가리개, 목욕쿠션, 목욕등받이, 목욕장갑, 어깨패드, 샴푸캡, 힙시트, 노리개젖꼭지보관케이스, 모기장 |
* 상기의 종류에 없는 섬유제품 또는 신유형 섬유제품이 보통의 유아가 사용하는 섬유제품으로 판매되는 경우에는 사용환경, 용도 등을 고려하여 [표 1] 제품의 구분과 종류를 적용한다. |
3. 아동용 섬유제품의 세부 분류
구 분 | 종 류 |
외의류 | 스웨터, 재킷, 코트, 다운의류, 커버올, 점퍼, 조끼, 토퍼, 우주복, 카디건, 숄, 망토, 한복, 우의, 앞치마, 미술 가운, 넥타이, 벨트류, 멜빵 |
중의류 | 상하복, 원피스, 티셔츠, 남방, 바지, 치마, 블라우스, 수영복, 발레복, 타올류, 체조복, 체육복, 수면안대, 스포츠용 보호대, 가발, 손수건, 목욕장갑, 샴푸캡, 방한용·패션용·스포츠용 마스크1) |
내의류 | 팬티 및 팬티류, 잠옷류, 쫄바지, 팬티스타킹, 바디슈트, 내의, 목욕가운, 수면조끼, 속치마, 복대 |
침구류 | 이불, 베개, 베개싸개, 커버류, 매트류(합성수지 재질인 바닥매트2)는 제외), 요, 시트류, 침낭, 패드, 쿠션류, 카펫(면적 1 m2 미만), 해먹, 범퍼침대, 덮개류 |
신발류 | 운동화, 장화류, 슬리퍼, 구두, 실내화, 샌들, 부츠, 발레화, 기타 신발 (단, 섬유의 원료인 합성수지를 사용한 제품은 포함되나 천연가죽, 인조가죽 또는 모피로 된 신발은 제외 (가죽 제품류에서 관리)) |
양말류 | 양말, 타이츠, 발 토시, 스타킹, 레깅스, 덧신, 무릎보호대 |
장갑류 | 장갑, 팔토시 |
모자류 | 모자, 목도리, 귀마개, 머리띠, 넥워머, 스카프, 스카프빕 |
가방류 | 가방, 배낭, 핸드백, 지갑, 보온주머니 |
기타 제품류 | 쿠션류, 방석류, 모기장, 커튼 등 |
4. 안전요건
어린이 제품은 종류별로 물리적·유해물질·전기적·안전요건 등을 별도로 규정하고 있습니다.
아래 내용은 여러 안전요건 중 ‘유해물질 안전요건 중 일부’만 간략히 정리한 내용이며, 정확한 내용은 문의해 주시길 바랍니다.
유해물질명 | 허용치[유아] | 허용치[아동] | |
폼알데하이드 (mg/kg) 1) | 20 이하 | 75 이하 | |
유기주석화합물 (mg/kg) 2) | DBT(dibutyltin) | 1.0 이하 | |
TBT(tributyltin) | 0.5 이하 | 1.0 이하 | |
아릴아민 (mg/kg) 3) | 각각 30 이하 | ||
프탈레이트계 가소제 총 함유량 (%) 4) | 0.1 이하 | ||
방염제 5) | 사용하지 말 것 | ||
총 납 함유량(mg/kg) 6) | 100 이하 | ||
총 카드뮴 함유량(mg/kg) 6) | 75 이하 | ||
알러지성 염료 (mg/kg) 7) | 각각 50 이하 | ||
pH 1) | 4.0 ~ 7.5 | ||
니켈(Ni)의 용출량 (㎍/㎠/week) 8) | 0.5 이하 | ||
노닐페놀(NP, NPEO) 총 함량 (mg/kg) 1) | 100 이하 |
![](https://static.wixstatic.com/media/c39967_541173ed29b74fd68e0ff46a9e2e1f04~mv2.png/v1/fill/w_773,h_291,al_c,q_85,enc_auto/c39967_541173ed29b74fd68e0ff46a9e2e1f04~mv2.png)
Comments